
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPD - 642 | 5498 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPD - 641 | 5874 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SPD - 640 | 3743 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPD - 639 | 7471 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPD - 638 | 8203 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPD - 637 | 9074 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPD - 636 | 9714 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPD - 635 | 6731 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPD - 634 | 2748 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SPD - 633 | 4980 |
